<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Jürgen Anke</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/author/juergen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues vom RFID-Markt: Welche Krise?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[In der derzeitig andauernden Rezession werden wirtschaftliche Indikatoren mit Argusaugen verfolgt, um Trends und deren Änderung möglichst schnell zu erkennen. Schließlich gilt es zu entscheiden: Soll ich jetzt in Prozessverbesserungen investieren? Die Auslastungen in den produzierenden Unternehmen ist gering, also ein guter Zeitpunkt für Prozessoptimierungen. Andererseits: Soll ich lieber sparen, falls der erhoffte Aufschwung doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/05/19/neues-vom-rfid-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Allianz Digitaler Warenfluss&#8221; gestartet</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ADiWa]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Am 05.02. wurde anläßlich des Tags der Forschung in Darmstadt das Projekt &#8220;ADiWa&#8221; gestartet. Ziel des Projektes mit einer Laufzeit von 3 Jahren ist die Forschung an Möglichkeiten zur Integration von Daten aus der realen Welt (&#8220;Internet der Dinge&#8221;) in Geschäftsprozesse. Anwendungsbeispiele dafür natürlich vor allem in Branchen, in denen physische Abläufe eine wesentliche Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsgruß 2009</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/01/05/neujahrsgrus-2009/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/01/05/neujahrsgrus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Lesern von universal.adapter ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! An dieser Stelle werden Sie auch in Zukunft Aktuelles rund um Geräteintegration, innovative Anwendungsszenarien und natürlich auch über ubigrate erfahren. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und den fachlichen Austausch zu pflegen. Neben diesem Blog gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/01/05/neujahrsgrus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate gewinnt 2. Preis bei start2grow</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau eines Unternehmens ist eine äußerst spannende Sache, aber natürlich mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Da ist es immer hilfreich, wenn man Feedback von Dritten erhält, von deren Erfahrungen man profitieren kann. Eine gute Möglichkeit dazu sind Businessplanwettbewerbe. ubigrate hat sich am überregionalen Wettbewerb start2grow beteiligt, der in zwei Phasen (Konzept und Businessplan) aufgeteilt ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblick in die Fabrik der Zukunft: Future Factory Initiative</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[FFI]]></category>
		<category><![CDATA[MII]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juni 2008 wurde die Future Factory Initiative (FFI) offiziell gestartet. Wenn SAP sich mit der Zukunft der Produktion beschäftigt, ist das Thema &#8220;Geräteintegration&#8221; nicht weit. Daher lohnt es sich, auf die FFI einen genaueren Blick zu werfen. Tatsächlich ist diese Initiative keine SAP-Veranstaltung, sondern wird von einer Reihe namhafter Unternehmen, darunter Hewlett-Packard, Fraunhofer IAO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Bohnen</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Was war für die Entwicklung der Computertechnik die wichtigste Grundlage? Nein, nicht Silizum, sondern Kaffee! Von jeher spielte dieses Gebräu bei den Computerenthusiasten eine große Rolle, die sich bei spärlichem Licht die Nächte um die Ohren schlugen. Nicht ohne Grund ist eine bekannte und beliebte Programmiersprache nach dem amerikanischen Slangwort für Kaffee benannt. Da die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft 3.0: Die Vergangenheit der Erdbeere</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/05/zukunft-30/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/05/zukunft-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 3. Dresdner Zukunftsforum der T-Systems Multimedia Solutions GmbH spielte auch das Internet der Dinge eine große Rolle. So präsentierte Prof. Wahlster vom DFKI in seinem Vortrag einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung. Grundlage zukünftiger Szenarien bildet das Erfassen von Sensordaten um ein sogenanntes digitales Produktgedächtnis zu realisieren. Im Kern ist damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/05/zukunft-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was SAP und die reale Welt im Inneren zusammenhält</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Hannover Messe konnte man in diesem Jahr unter dem Schlagwort &#8220;Digital Factory&#8221; eine Reihe von Softwarelösungen bestaunen, die sich die nahtlose Integration von Produktiondaten in Unternehmensplanung auf die Fahnen geschrieben haben. Ziel ist dabei, die klassischen ERP-Funktionen wie Finanzwesen, Materialmanagement usw. stärker mit den tatsächlichen Prozessen in Fertigung und Logistik zu verzahnen. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründungstreffen der Java User Group Saxony</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/gruendungstreffen-der-java-user-group-saxony/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/gruendungstreffen-der-java-user-group-saxony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[communardo]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Java User Group Saxony (JUG Saxony) wurde auf Initiative von Torsten Rentsch (Communardo) und Falk Hartmann (ubigrate) gegründet, um sächsischen Java-Entwicklern eine Plattform für den fachlichen Austausch zu bieten. Dass dafür offensichtlich Bedarf besteht, zeigte sich eindrücklich beim Gründungstreffen am 03. April in den Räumen der Communardo GmbH: 42 (yes!) Java-Profis nahmen an dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/gruendungstreffen-der-java-user-group-saxony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingebettete Web Services in der Automatisierung</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Protokolle]]></category>
		<category><![CDATA[DPWS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Sun SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Potenziale der Geräteintegration verdeutlicht eine Demo, die im Rahmen des Forschungsprojekt SOCRADES entwickelt wurde. Im vorliegenden Szenario wird mit einem Sun SPOT Sensor die Temperatur eines Roboter-Greifers überwacht. Bei Überschreitung einer definierten Maximaltemperatur wird der Produktionsprozess angehalten, um die Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden. Höherwertige Logik in diversen SAP-Systemen zeigt Auswirkungen auf anstehende Bestellungen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

