<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Mario Neugebauer</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/author/mario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was ist die Matrix &#8211; nur schwarz auf weiß?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/01/15/was-ist-die-matrix-nur-schwarz-auf-weis/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/01/15/was-ist-die-matrix-nur-schwarz-auf-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode QR-Code DataMatrix Auto-ID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Schwarze und weiße Streifen findet man heute fast überall, um alle möglichen Dinge des Alltags zu identifizieren. Kern der Identifikation ist eine Nummer, die bei Bedarf auch in einem bestimmten Nummernkreis liegen kann. Lediglich vor manchen nicht wirtschaftlich zu markierenden Dingen macht diese Art der Markierung halt. Eine Nummer allein muss allerdings nicht alles sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/01/15/was-ist-die-matrix-nur-schwarz-auf-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckung des Leerraums: Passt das Sofa noch rein?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[So oder so ähnlich fragen sich das Speditionen täglich. Wenn der Fahrer direkt am LKW steht, ist die Frage schnell beantwortet. Schwieriger wird das allerdings, wenn der Kollege schon mit einer Ladung unterwegs ist und vielleicht auf seiner Tour noch etwas dazupacken soll. Wer will da schon gern anhalten und im Laderaum nachschauen, ob man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate auf der SYSTEMS 2008</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen SYSTEMS in München wird es wie bereits in den vorangegangenen Jahren die Ausstellung Navigation World (Halle B1, Stand 325) geben. ubigrate ist einem Stand in der Navigation World vertreten und zeigt eine neue spannende Lösung für Logistikprozesse. Ihre Eintrittskarte erhalten Sie bei Klick auf nachfolgenden Banner: In Halle B1 wird ubigrate auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flex fürs Grobe</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In Produktionsumgebungen stehen Geräte meist nicht nur so für sich und die Datenakquise alleine in der Fabrikhalle. Auch der eine oder andere Maschinenbediener oder Werker will mal mit den Prozessen über einen Touchscreen interagieren. Und wenn er dann die Handschuhe nicht ausziehen kann, hat er ein Problem. Die für den Mauszeiger gedachten Scrollbalken verbieten jegliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für grünen Strom</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/08/06/grunes-licht-fur-grunen-strom/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/08/06/grunes-licht-fur-grunen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[EN 62056]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Informationstechnik ist in aller Munde, und das nicht erst seit der CeBIT 2008. Aber wie kommt man eigentlich darauf, dass ein Gerät nun grün oder auch nicht grün ist? Genau, das Messen des Leistungsverbrauchs ist eine Möglichkeit. Im vorangegangenen Artikel über grüne Bohnen wurde schon einmal ein Gerät zur Leistungsmessung kurz beschrieben: der Zwischenstecker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/08/06/grunes-licht-fur-grunen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSB + RFID = Innovation für KMU</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/27/lsb-rfid-innovation-fur-kmu/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/27/lsb-rfid-innovation-fur-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[LSB]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann IT in Logistikprozessen effizient eingesetzt werden? Kann IT auch in Kleinen und Mittleren Unternehmen Mehrwert bringen? &#8211; Solche und ähnliche Fragen kann das Logistik-Service-Bus-Kompetenzzentrum der Universität Leipzig beantworten helfen. Am 26. Mai 2008 wurden verschiedene Labore des dortigen Instituts für Wirtschaftsinformatik feierlich eröffnet. Das LSB-Projekt mit dem angegliederten RFID-Labor gehörte dazu. Speziell im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/27/lsb-rfid-innovation-fur-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZigZag Beene: Drahtlos in der Automatisierung</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/02/zigzag-beene/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/02/zigzag-beene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Protokolle]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802.15.4]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[ZDP]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Was passierte noch vor ein paar Jahren, wenn man Vertreter der Automatisierungstechnik zum Einsatz drahtloser Techniken befragte? Kopfschütteln, Abwinken &#8211; &#8220;Nein, das Drahtlose hat in ernsthaften Anwendungen nichts zu suchen.&#8221; Inzwischen hat sich viel getan und die Wahrnehmung drahtloser Möglichkeiten hat sich deutlich gewandelt. Beispielsweise fand der Besucher auf der Hannover Messe 2008 einen Wireless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/02/zigzag-beene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

