<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Tobias Nebel</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/author/tobias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Partnervermittlung: Custom-FTDI und Ubuntu tauschen Ringe!</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FTDI]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Mit Java als plattformunabhängiger Sprache scheint ja schon alles in Hinblick auf Portierbarkeit von Anwendungen zwischen verschiedenen Betriebssystemen getan zu sein. Doch was ist, wenn mit der der entwickelten Applikation Peripherie angesprochen werden soll? Hier kann ganz schnell Schluss mit der Plattformunabhängigkeit sein. Als Beispiel aus unserer Entwicklungsabteilung seien hier USB-Geräte erwähnt. Doch bevor die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/04/20/ftdi-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busfahren ohne Ticket: RS485</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bussystem]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Serielle Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Für die physische Verbindung von Endgeräten existiert eine Vielzahl verschiedenster Schnittstellen. Mit die bekanntesten und etabliertesten sind &#8211; zumindest im industriellen Umfeld &#8211; die seriellen Schnittstellen RS-232, RS-485 und RS-422. Wenn mehrere gleichartige Geräte miteinander verbunden werden, so bietet sich dafür ein Bus-System an. Die Schnittstellen RS-422 und RS-485 sind genau solche Bus-Systeme. Im Folgenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/03/09/busfahren-ohne-ticket-rs485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadaten, oder: Warum man Volt und milliVolt nicht einfach addieren kann.</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten-Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Bereichen der Softwareentwicklung kommt ein Entwickler früher oder später an den Punkt, an dem er bei Berechnungen zusätzliche Informationen zu Daten berücksichtigen muss. Diese zusätzlichen Informationen, auch Metadaten genannt, können das Ergebnis eines Verarbeitungsschrittes gravierend verfälschen: Wenn beispielsweise ein Messgerät sowohl Volt als auch Milli-Volt liefern kann, so muss diese Einheit bei Operationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA-Klassen ohne LANG zu überlegen INSTRUMENTieren</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>
		<category><![CDATA[java.lang.instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Analyse, Generierung oder auch Manipulation von Java-Programmen zur Laufzeit sind nützliche Technologien in der Java-Softwareentwicklung. Durch diese Funktionen können beispielsweise Programmier-Paradigmen wie die Aspekt-orientierte Programmierung (AOP) realisiert werden. Der Vorgang des Veränderns von Bytecode wird in der Softwaretechnologie auch als Bytecode-Engineering oder Instrumentierung bezeichnet. Eine sinnvolle Erweiterung in Java 5 stellt das Package java.lang.instrument dar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2-D2 für&#8217;s Kinderzimmer: Lego Mindstorms NXT</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/27/mindstorms/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/27/mindstorms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iCommand]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[leJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Welches Kind träumt nicht vom eigenen Roboter? Spätestens durch Film und Fernsehen und die darin erfundenen Blech-Menschen ist doch in jedem einmal der Wunsch nach einem eigenen elektronischen Helferlein gewachsen. Lego bietet nun in zweiter Generation die Grundlage für den Roboter im Kinderzimmer an: den Lego Mindstorms NXT. Elektronisches Herzstück ist der so genannte NXT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/27/mindstorms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die GPS-Maus: Aufzucht und Pflege</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/18/gps-maus/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/18/gps-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Protokolle]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[PNAs (Personal Navigation Assistant / &#8220;Navi&#8221;) sind seit geraumer Zeit in immer mehr Formen, Farben und Ausführungen von verschiedensten Herstellern erhältlich. Diese Geräte haben einen eingebauten GPS-Empfänger und benötigen deshalb keine zusätzliche Hardware. Doch es steckt noch viel mehr in diesen Geräten: In der Regel ist auf solchen Geräten ein MS Windows Mobile oder MS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/18/gps-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living in a Box: Boxing primitiver Datentypen in Java</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viele objektorientierte Programmiersprachen wie Java behandeln Daten als Objekte, welche ihrerseits Instanzen von Klassen darstellen. Jedes Objekt ist dabei eindeutig über seine Referenz identifizierbar. Beim Aufruf einer Methode werden nicht die Objekte selbst übergeben, sondern nur deren Referenzen. Eine Zugriff auf das Objekt mittels der übergebenen Referenz ist daher von überall aus durchführbar. Dennoch kennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht die Bohne kompliziert: Java Bytecode-Engineering</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/04/18/java-bytecode-engineering/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/04/18/java-bytecode-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[BCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[Javassist]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Analyse, Generierung oder auch Manipulation von Java-Programmen zur Laufzeit sind nützliche Technologien in der Java-Softwareentwicklung. Durch diese Funktionen können beispielsweise Ansätze wie die Aspekt-orientierte Programmierung (AOP) werden. Dabei können diese Funktionalitäten sowohl am Quellcode, als auch an bereits compiliertem Bytecode realisiert werden. Der Vorteil der Bytecode-Manipulation besteht darin, dass kein erneutes Compilieren des Quellcodes notwendig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/04/18/java-bytecode-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

