<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capture-Replay Regression Testing in Eclipse RCP</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[GEF]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[QF-Test]]></category>
		<category><![CDATA[QFS]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Regression]]></category>
		<category><![CDATA[SUT]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>
		<category><![CDATA[SWTBot]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[When it comes to testing the GUI of Java applications, you&#8217;re typically faced with a tremendous amount of readily available testing tools for AWT and Swing, in all states of development, and all kinds of packages, be it standalone tools or some kind of plug-in to your favourite IDE. Now there&#8217;s more than just AWT/Swing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ServiceBrowser: browsing your rails controllers</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[The more complex your amf-speaking Flex app, the more painful and time consuming the act of testing and debugging your Rails controllers gets. Even if testing a specific controller method via the Flex gui only takes you a couple of clicks, it adds up. Plus, if you want to investigate how your controller reacts to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/06/24/servicebrowser-browsing-your-rails-controllers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Module Loader – a handy tool to review modules in Adobe Flex 3 (Air)</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Biemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[A common way to load code during run time in a Flex 3 (Air) application is using Modules. This special type of dynamically loaded SWF files allows the application to load separate parts that it requires only when it needs them. The user experiences shorter loading times due to smaller SWF file size and the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/05/07/flexible-module-loader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es grünt so grün: Eberhard Wolff über den Spring dm Server</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OSGi]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. April hatten wir Eberhard Wolff, Regional Director der SpringSource GmbH und bekannt als die treibende Kraft hinter dem Spring Framework bei uns wie angekündigt in Dresden zu Besuch. Es war das 6. Treffen unserer Java User Group, welches fast genau ein Jahr nach dem ersten Treffen (3. April 2008) stattfand.

Das diesmalige Treffen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadaten, oder: Warum man Volt und milliVolt nicht einfach addieren kann.</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten-Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Bereichen der Softwareentwicklung kommt ein Entwickler früher oder später an den Punkt, an dem er bei Berechnungen zusätzliche Informationen zu Daten berücksichtigen muss. Diese zusätzlichen Informationen, auch Metadaten genannt, können das Ergebnis eines Verarbeitungsschrittes gravierend verfälschen: Wenn beispielsweise ein Messgerät sowohl Volt als auch Milli-Volt liefern kann, so muss diese Einheit bei Operationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/12/08/metadaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Flex UIs in Java &#8211; A Short Tutorial</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Code Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[MXML]]></category>
		<category><![CDATA[XJC]]></category>
		<category><![CDATA[XML Schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[You probably know two or three different ways to create Adobe Flash UIs. The most straightforward and expensive one is using Adobe&#8217;s Flex Builder. This IDE offers a quick, flexible and reliable way to program a UI in MXML &#8211; Adobe&#8217;s XML-based UI description language &#8211; and ActionScript &#8211; the corresponding scripting language to give [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA-Klassen ohne LANG zu überlegen INSTRUMENTieren</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>
		<category><![CDATA[java.lang.instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Analyse, Generierung oder auch Manipulation von Java-Programmen zur Laufzeit sind nützliche Technologien in der Java-Softwareentwicklung. Durch diese Funktionen können beispielsweise Programmier-Paradigmen wie die Aspekt-orientierte Programmierung (AOP) realisiert werden. Der Vorgang des Veränderns von Bytecode wird in der Softwaretechnologie auch als Bytecode-Engineering oder Instrumentierung bezeichnet. Eine sinnvolle Erweiterung in Java 5 stellt das Package java.lang.instrument dar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdunkelte Neubauten: eclipse.exe selbstgemacht</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cygwin]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MinGW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Versuch, die eclipse.exe aus den Eclipse-Quellen für Windows selbst zu bauen, kann zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden &#8211; zumindest, wenn man C-seitig  nicht fit genug ist, jederzeit am International Obfuscated C Code Contest teilnehmen zu können. Ein aktueller Versuch eines Neubaus der eclipse.exe aus dem 3.3.2 eclipse-Quelltext (eclipse-sourceBuild-srcIncluded-3.3.2.zip) offenbarte einige kleine Fallstricke.

Als allererstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flex fürs Grobe</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In Produktionsumgebungen stehen Geräte meist nicht nur so für sich und die Datenakquise alleine in der Fabrikhalle. Auch der eine oder andere Maschinenbediener oder Werker will mal mit den Prozessen über einen Touchscreen interagieren. Und wenn er dann die Handschuhe nicht ausziehen kann, hat er ein Problem. Die für den Mauszeiger gedachten Scrollbalken verbieten jegliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/09/01/das-flex-furs-grobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Meeting of the Java User Group Saxony</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[EclipseLink]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[JCA]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[MOXy]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Persistence is to the character of man as carbon is to steel. (Napoleon Hill)
For our second JUG Saxony meeting, we were in the comfortable position of being one station of a little tour of Mr Shaun Smith from Oracle, project lead of the EclipseLink project and product manager of TopLink. Actually, we have to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
