<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; CEP</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/tag/cep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Allianz Digitaler Warenfluss&#8221; gestartet</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ADiWa]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Am 05.02. wurde anläßlich des Tags der Forschung in Darmstadt das Projekt &#8220;ADiWa&#8221; gestartet. Ziel des Projektes mit einer Laufzeit von 3 Jahren ist die Forschung an Möglichkeiten zur Integration von Daten aus der realen Welt (&#8220;Internet der Dinge&#8221;) in Geschäftsprozesse. Anwendungsbeispiele dafür natürlich vor allem in Branchen, in denen physische Abläufe eine wesentliche Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsdaten live verarbeiten: CEP macht&#8217;s möglich</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/26/produktionsdaten-live-verarbeiten-cep-machts-moglich/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/26/produktionsdaten-live-verarbeiten-cep-machts-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Complex Event Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Driven Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wie erkennt ein Produktionsunternehmen sofort, dass eine Produktionsanlage ein irreguläres Verhalten aufweist? Wie kann man zeitnah und automatisch den zuständigen Produktionsleiter kontaktieren, ihm einen informativen Bericht zustellen und Gegenmaßnahmen vorschlagen? Wie kann man kontinuierlich die Performanz eines Produktionsprozesses in Form aussagekräftiger KPIs bewerten? Um diese und ähnliche Fragen beantworten zu können, muss man die Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/26/produktionsdaten-live-verarbeiten-cep-machts-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
