<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Demo</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/tag/demo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ubigrate auf der SYSTEMS 2008</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen SYSTEMS in München wird es wie bereits in den vorangegangenen Jahren die Ausstellung Navigation World (Halle B1, Stand 325) geben. ubigrate ist einem Stand in der Navigation World vertreten und zeigt eine neue spannende Lösung für Logistikprozesse. Ihre Eintrittskarte erhalten Sie bei Klick auf nachfolgenden Banner:


In Halle B1 wird ubigrate auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drahtwanderung: Unser Blick auf die berlin.jar</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[HID]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. September fand in Berlin die berlin.jar, eine Java-Konferenz, statt. Mit großem Engagement hat Ralph Bergmann, Chef der Java User Group Brandenburg, eine Konferenz auf die Beine gestellt, deren Line-Up nichts zu wünschen übrig ließ. Die Konferenz fand an der FHTW statt, über die man in den Eröffnungsreden umfassend informiert wurde. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblick in die Fabrik der Zukunft: Future Factory Initiative</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[FFI]]></category>
		<category><![CDATA[MII]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juni 2008 wurde die Future Factory Initiative (FFI) offiziell gestartet. Wenn SAP sich mit der Zukunft der Produktion beschäftigt, ist das Thema &#8220;Geräteintegration&#8221; nicht weit. Daher lohnt es sich, auf die FFI einen genaueren Blick zu werfen. Tatsächlich ist diese Initiative keine SAP-Veranstaltung, sondern wird von einer Reihe namhafter Unternehmen, darunter Hewlett-Packard, Fraunhofer IAO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Bohnen</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Was war für die Entwicklung der Computertechnik die wichtigste Grundlage? Nein, nicht Silizum, sondern Kaffee! Von jeher spielte dieses Gebräu bei den Computerenthusiasten eine große Rolle, die sich bei spärlichem Licht die Nächte um die Ohren schlugen. Nicht ohne Grund ist eine bekannte und beliebte Programmiersprache nach dem amerikanischen Slangwort für Kaffee benannt. Da die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was SAP und die reale Welt im Inneren zusammenhält</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Hannover Messe konnte man in diesem Jahr unter dem Schlagwort &#8220;Digital Factory&#8221; eine Reihe von Softwarelösungen bestaunen, die sich die nahtlose Integration von Produktiondaten in Unternehmensplanung auf die Fahnen geschrieben haben. Ziel ist dabei, die klassischen ERP-Funktionen wie Finanzwesen, Materialmanagement usw. stärker mit den tatsächlichen Prozessen in Fertigung und Logistik zu verzahnen. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
