<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capture-Replay Regression Testing in Eclipse RCP</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[GEF]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[QF-Test]]></category>
		<category><![CDATA[QFS]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Regression]]></category>
		<category><![CDATA[SUT]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>
		<category><![CDATA[SWTBot]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[When it comes to testing the GUI of Java applications, you&#8217;re typically faced with a tremendous amount of readily available testing tools for AWT and Swing, in all states of development, and all kinds of packages, be it standalone tools or some kind of plug-in to your favourite IDE. Now there&#8217;s more than just AWT/Swing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/10/19/capture-replay-regression-testing-in-eclipse-rcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es grünt so grün: Eberhard Wolff über den Spring dm Server</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OSGi]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. April hatten wir Eberhard Wolff, Regional Director der SpringSource GmbH und bekannt als die treibende Kraft hinter dem Spring Framework bei uns wie angekündigt in Dresden zu Besuch. Es war das 6. Treffen unserer Java User Group, welches fast genau ein Jahr nach dem ersten Treffen (3. April 2008) stattfand.

Das diesmalige Treffen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/04/06/jug-spring-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Flex UIs in Java &#8211; A Short Tutorial</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Code Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[MXML]]></category>
		<category><![CDATA[XJC]]></category>
		<category><![CDATA[XML Schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[You probably know two or three different ways to create Adobe Flash UIs. The most straightforward and expensive one is using Adobe&#8217;s Flex Builder. This IDE offers a quick, flexible and reliable way to program a UI in MXML &#8211; Adobe&#8217;s XML-based UI description language &#8211; and ActionScript &#8211; the corresponding scripting language to give [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/11/25/creating-flex-uis-in-java-a-short-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA-Klassen ohne LANG zu überlegen INSTRUMENTieren</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[Bytecode-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentierung]]></category>
		<category><![CDATA[java.lang.instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Analyse, Generierung oder auch Manipulation von Java-Programmen zur Laufzeit sind nützliche Technologien in der Java-Softwareentwicklung. Durch diese Funktionen können beispielsweise Programmier-Paradigmen wie die Aspekt-orientierte Programmierung (AOP) realisiert werden. Der Vorgang des Veränderns von Bytecode wird in der Softwaretechnologie auch als Bytecode-Engineering oder Instrumentierung bezeichnet. Eine sinnvolle Erweiterung in Java 5 stellt das Package java.lang.instrument dar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/11/24/java-lang-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdunkelte Neubauten: eclipse.exe selbstgemacht</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cygwin]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MinGW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Versuch, die eclipse.exe aus den Eclipse-Quellen für Windows selbst zu bauen, kann zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden &#8211; zumindest, wenn man C-seitig  nicht fit genug ist, jederzeit am International Obfuscated C Code Contest teilnehmen zu können. Ein aktueller Versuch eines Neubaus der eclipse.exe aus dem 3.3.2 eclipse-Quelltext (eclipse-sourceBuild-srcIncluded-3.3.2.zip) offenbarte einige kleine Fallstricke.

Als allererstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/19/verdunkelte-neubauten-eclipseexe-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drahtwanderung: Unser Blick auf die berlin.jar</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[HID]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. September fand in Berlin die berlin.jar, eine Java-Konferenz, statt. Mit großem Engagement hat Ralph Bergmann, Chef der Java User Group Brandenburg, eine Konferenz auf die Beine gestellt, deren Line-Up nichts zu wünschen übrig ließ. Die Konferenz fand an der FHTW statt, über die man in den Eröffnungsreden umfassend informiert wurde. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Meeting of the Java User Group Saxony</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[EclipseLink]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[JCA]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[MOXy]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Persistence is to the character of man as carbon is to steel. (Napoleon Hill)
For our second JUG Saxony meeting, we were in the comfortable position of being one station of a little tour of Mr Shaun Smith from Oracle, project lead of the EclipseLink project and product manager of TopLink. Actually, we have to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Bohnen</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Was war für die Entwicklung der Computertechnik die wichtigste Grundlage? Nein, nicht Silizum, sondern Kaffee! Von jeher spielte dieses Gebräu bei den Computerenthusiasten eine große Rolle, die sich bei spärlichem Licht die Nächte um die Ohren schlugen. Nicht ohne Grund ist eine bekannte und beliebte Programmiersprache nach dem amerikanischen Slangwort für Kaffee benannt. Da die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living in a Box: Boxing primitiver Datentypen in Java</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Nebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viele objektorientierte Programmiersprachen wie Java behandeln Daten als Objekte, welche ihrerseits Instanzen von Klassen darstellen. Jedes Objekt ist dabei eindeutig über seine Referenz identifizierbar. Beim Aufruf einer Methode werden nicht die Objekte selbst übergeben, sondern nur deren Referenzen. Eine Zugriff auf das Objekt mittels der übergebenen Referenz ist daher von überall aus durchführbar.
Dennoch kennt Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/19/boxing-and-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues rund um JAXB: Java An Xml &#8211; Bitte kommen!</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/12/neues-von-jaxb/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/12/neues-von-jaxb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Codegenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[XJC]]></category>
		<category><![CDATA[XML Schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Dinge haben sich in den letzten Jahren im JAXB-Umfeld getan. Während diese Technologie 2004 noch nahezu unbrauchbar recht hakelig war, ist mit JAXB 2.0 (aka JSR-222) bzw. JAXB 2.1 ein Entwicklungsstand erreicht, welcher zusammen mit nicht-standardisierten Features (z.B. innerhalb der Referenzimplementierung JAXB RI) den Einsatz von JAXB in industriellen Anwendungen erlaubt. Im folgenden soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/12/neues-von-jaxb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
