<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einblick in die Fabrik der Zukunft: Future Factory Initiative</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[FFI]]></category>
		<category><![CDATA[MII]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juni 2008 wurde die Future Factory Initiative (FFI) offiziell gestartet. Wenn SAP sich mit der Zukunft der Produktion beschäftigt, ist das Thema &#8220;Geräteintegration&#8221; nicht weit. Daher lohnt es sich, auf die FFI einen genaueren Blick zu werfen. Tatsächlich ist diese Initiative keine SAP-Veranstaltung, sondern wird von einer Reihe namhafter Unternehmen, darunter Hewlett-Packard, Fraunhofer IAO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was SAP und die reale Welt im Inneren zusammenhält</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Hannover Messe konnte man in diesem Jahr unter dem Schlagwort &#8220;Digital Factory&#8221; eine Reihe von Softwarelösungen bestaunen, die sich die nahtlose Integration von Produktiondaten in Unternehmensplanung auf die Fahnen geschrieben haben. Ziel ist dabei, die klassischen ERP-Funktionen wie Finanzwesen, Materialmanagement usw. stärker mit den tatsächlichen Prozessen in Fertigung und Logistik zu verzahnen. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingebettete Web Services in der Automatisierung</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Protokolle]]></category>
		<category><![CDATA[DPWS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Sun SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Potenziale der Geräteintegration verdeutlicht eine Demo, die im Rahmen des Forschungsprojekt SOCRADES entwickelt wurde. Im vorliegenden Szenario wird mit einem Sun SPOT Sensor die Temperatur eines Roboter-Greifers überwacht. Bei Überschreitung einer definierten Maximaltemperatur wird der Produktionsprozess angehalten, um die Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden. Höherwertige Logik in diversen SAP-Systemen zeigt Auswirkungen auf anstehende Bestellungen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/04/06/eingebettete-web-services-in-produktionsumgebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
