<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universal.adapter &#187; ubigrate</title>
	<atom:link href="http://blog.ubigrate.de/tag/ubigrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubigrate.de</link>
	<description>Lückenlos zwischen digitaler und realer Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ubigrate auf der CeBIT 2009</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Jänchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate compositions]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate express]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate packages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Den Kinderschuhen entwachsen
Auf 29m² im frischen Design unserer Leipziger Agentur präsentierte ubigrate, was sich Neues in den letzten 12 Monaten getan hat. Und das ist eine ganze Menge!
Die Arbeiten an der Integrationsplattform sind deutlich vorangeschritten. Darauf basierend bieten wir drei Produktvarianten an, die sich an verschiedene Zielgruppen wenden:

ubigrate compositions - werden von Systemintegratoren und Softwareherstellern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/03/16/ubigrate-auf-der-cebit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Allianz Digitaler Warenfluss&#8221; gestartet</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[ADiWa]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Am 05.02. wurde anläßlich des Tags der Forschung in Darmstadt das Projekt &#8220;ADiWa&#8221; gestartet. Ziel des Projektes mit einer Laufzeit von 3 Jahren ist die Forschung an Möglichkeiten zur Integration von Daten aus der realen Welt (&#8220;Internet der Dinge&#8221;) in Geschäftsprozesse. Anwendungsbeispiele dafür natürlich vor allem in Branchen, in denen physische Abläufe eine wesentliche Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2009/02/07/allianz-digitaler-warenfluss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckung des Leerraums: Passt das Sofa noch rein?</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[


So oder so ähnlich fragen sich das Speditionen täglich. Wenn der Fahrer direkt am LKW steht, ist die Frage schnell beantwortet. Schwieriger wird das allerdings, wenn der Kollege schon mit einer Ladung unterwegs ist und vielleicht auf seiner Tour noch etwas dazupacken soll. Wer will da schon gern anhalten und im Laderaum nachschauen, ob man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/24/geht-das-sofa-noch-mit-rein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate auf der SYSTEMS 2008</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Neugebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen SYSTEMS in München wird es wie bereits in den vorangegangenen Jahren die Ausstellung Navigation World (Halle B1, Stand 325) geben. ubigrate ist einem Stand in der Navigation World vertreten und zeigt eine neue spannende Lösung für Logistikprozesse. Ihre Eintrittskarte erhalten Sie bei Klick auf nachfolgenden Banner:


In Halle B1 wird ubigrate auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/10/ubigrate-auf-der-systems-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubigrate gewinnt 2. Preis bei start2grow</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau eines Unternehmens ist eine äußerst spannende Sache, aber natürlich mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Da ist es immer hilfreich, wenn man Feedback von Dritten erhält, von deren Erfahrungen man profitieren kann. Eine gute Möglichkeit dazu sind Businessplanwettbewerbe. ubigrate hat sich am überregionalen Wettbewerb start2grow beteiligt, der in zwei Phasen (Konzept und Businessplan) aufgeteilt ist.

Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/10/02/ubigrate-gewinnt-2-preis-bei-start2grow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drahtwanderung: Unser Blick auf die berlin.jar</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[HID]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. September fand in Berlin die berlin.jar, eine Java-Konferenz, statt. Mit großem Engagement hat Ralph Bergmann, Chef der Java User Group Brandenburg, eine Konferenz auf die Beine gestellt, deren Line-Up nichts zu wünschen übrig ließ. Die Konferenz fand an der FHTW statt, über die man in den Eröffnungsreden umfassend informiert wurde. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/09/16/drahtwanderung-unser-blick-auf-die-berlinjar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblick in die Fabrik der Zukunft: Future Factory Initiative</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[FFI]]></category>
		<category><![CDATA[MII]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juni 2008 wurde die Future Factory Initiative (FFI) offiziell gestartet. Wenn SAP sich mit der Zukunft der Produktion beschäftigt, ist das Thema &#8220;Geräteintegration&#8221; nicht weit. Daher lohnt es sich, auf die FFI einen genaueren Blick zu werfen. Tatsächlich ist diese Initiative keine SAP-Veranstaltung, sondern wird von einer Reihe namhafter Unternehmen, darunter Hewlett-Packard, Fraunhofer IAO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/24/future-factory-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Meeting of the Java User Group Saxony</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUG Saxony]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[EclipseLink]]></category>
		<category><![CDATA[JAXB]]></category>
		<category><![CDATA[JCA]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[MOXy]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Persistence is to the character of man as carbon is to steel. (Napoleon Hill)
For our second JUG Saxony meeting, we were in the comfortable position of being one station of a little tour of Mr Shaun Smith from Oracle, project lead of the EclipseLink project and product manager of TopLink. Actually, we have to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/07/11/jug200802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Bohnen</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Was war für die Entwicklung der Computertechnik die wichtigste Grundlage? Nein, nicht Silizum, sondern Kaffee! Von jeher spielte dieses Gebräu bei den Computerenthusiasten eine große Rolle, die sich bei spärlichem Licht die Nächte um die Ohren schlugen. Nicht ohne Grund ist eine bekannte und beliebte Programmiersprache nach dem amerikanischen Slangwort für Kaffee benannt. Da die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/06/23/gruene-bohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was SAP und die reale Welt im Inneren zusammenhält</title>
		<link>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/</link>
		<comments>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ubigrate]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubigrate.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Hannover Messe konnte man in diesem Jahr unter dem Schlagwort &#8220;Digital Factory&#8221; eine Reihe von Softwarelösungen bestaunen, die sich die nahtlose Integration von Produktiondaten in Unternehmensplanung auf die Fahnen geschrieben haben. Ziel ist dabei, die klassischen ERP-Funktionen wie Finanzwesen, Materialmanagement usw. stärker mit den tatsächlichen Prozessen in Fertigung und Logistik zu verzahnen. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ubigrate.de/2008/05/06/was-sap-und-die-reale-welt-im-inneren-zusammenhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
